| Рекомендуемый объем помещения (м3) | 60 |
| Количество бактерицидных ламп (шт) | 1 |
| Эффективный ресурс работы ламп (час) | 9000 |
| Количество вкл/выкл за срок службы | не более 1800 не более 5 раз в день |
| Длина волны преобладающего излучения (нм) | 254 |
| Мощность излучения (Вт) | 5 |
| Воздухо-пропускная способность (м3) | 60 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 22 |
| Коэффициент мощности | 0,85 |
| Параметры электропитания (V) | 198-264 |
| Вес (кг) | 1,3 |
| Габаритные размеры (мм) | 571х107х72 мм |
| Уровень шума (Дб) | 32 |
| Тип лампы | CUH18WL 2G11 UVi-Dez |
| Мощность (Вт) | 6 |
| Ток (А) | 0,41 |
| Бактерицидный поток (Вт) | 2,5 |
| Диаметр (мм), цоколь | 16мм G5 |
| Срок службы (час) | 9000 |
| Соответствует требованиям | ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р МЭК 60601-1 |


